|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¸ÖƼ¸µÅ© Åä¼Ç ¼½ºÆæ¼Ç(ÈÄ·û) ¸ÖƼ¸µÅ© Åä¼Ç ¼½ºÆæ¼Ç Àº ¼¼¹ÐÇÑ ³ë¸é º¯È¿¡µµ ¸Å²ô·´°Ô ¹ÝÀÀÇÏ¿© ÄèÀûÇÑ ½ÂÂ÷°¨À» Á¦°øÇÏ¸ç ±Þ°¡¼Ó, ±ÞÄڳʸµ, ±ÞÂ÷¼± º¯°æ½Ã¿¡µµ ¾ÈÁ¤°¨ ÀÖ´Â ÁÖÇàÀ» °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÏ´Â µî ¶Ù¾î³ Çڵ鸵 ¼º´ÉÀ» ÀÚ¶ûÇÕ´Ï´Ù. |
¹é±Ý Àü±Ø Á¡ÈÇ÷¯±× Åë»óÀûÀÎ Á¡ÈÇ÷¯±×´Â ¾à 2¸¸§° ÁÖÇàÈÄ ±³È¯ÇØ ÁÖ¾î¾ßÇÏÁö¸¸ SM5ÀÇ ¹é±Ý Àü±Ø Á¡ÈÇ÷¯±×´Â ¼ö¸íÀÌ ¾à 10¸¸km·Î ÀÚÁÖ °¥¾Æ ÁÖ¾î¾ß ÇÏ´Â ºÒÆíÇÔÀÌ ¾ø°í ±×À»À½À¸·Î ÀÎÇÑ ¼º´É ÀúÇϵµ ¹æÁö ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |
ŸÀÌ¹Ö Ã¼ÀÎ Åë»óÀûÀΠŸÀֺ̹§Æ®´Â ¾à 8¸¸km ÁÖÇàÈÄ ±³È¯ÇØ ÁÖ¾î¾ßÇÏÁö¸¸ SM5´Â À¯·´ÀÇ °í±ÞÂ÷¿Í °°Àº ¹æ½ÄÀÇ Å¸ÀÌ¹Ö Ã¼ÀÎÀ» Àû¿ëÇÏ¿© ¹Ý¿µ±¸ÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ±¸ºÐ | SM518 | SM520 | SM520V | SM525V | |
| ˟ˌ(mm) | 4,825 | 4,845 | |||
| ÀüÆø(mm) | 1,775 | 1,785 | |||
| Àü°í(mm) | 1,415 | 1,425 | |||
| Ãà°Å(mm) | 2,700 | ||||
| ¹è±â·®(cc) | 1,838 | 1,998 | 1,995 | 2,495 | |
| ¿£ÁøÇü½Ä | 1.8 DOHC | 2.0 DOHC | 2.0 V6 | 2.5 V6 | |
| ÃÖ°íÃâ·Â(ps/rpm) | 132/6,200 | 143/6,000 | 144/6,400 | 173/6,400 | |
| ÃÖ´ëÅäÅ©(kg.m/rpm) | 16.5/4,800 | 18.4/4,800 | 18.6/4,000 | 22.5/4,000 | |
| ÃÖ°í¼Óµµ | M/T(km/h) | 189 | 203 | - | - |
| A/T(km/h) | 178 | 189 | 192 | 207 | |
| ¿¬ºñ | M/T(km/l) | 13.5 | 12.9 | - | - |
| A/T(km/l) | 11.0 | 11.3 | 10.0 | 10.3 | |
| ¼½ºÆæ¼Ç | Àü | ¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·µ | |||
| ÈÄ | ¸ÖƼ¸µÅ© Åä¼Ç ¼½ºÆæ¼Ç | ||||
| ºê·¹ÀÌÅ© | Àü | µð½ºÅ© ºê·¹ÀÌÅ© | |||
| ÈÄ | µð½ºÅ© ºê·¹ÀÌÅ© | ||||
| Æ®··Å© ¿ë·®(L) | 440 | ||||
| ŸÀ̾î Å©±â | 195/65R15 (SM520SE/LE´Â 205/65R15) |
205/65R15 | |||
| * »ó±â Á¦¿øÀº ¼º´É °³¼±À» À§ÇÏ¿© ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|
|
|