|
|
|
|
|
|
|
|
|
öÀç ºö ¹üÆÛ |
ECM ·ë¹Ì·¯ |
¹é¿ö´× ½Ã½ºÅÛ |
|
|
|
|
| ±¸ ºÐ | ÆÇ¸Å°¡°Ý | ||
|---|---|---|---|
| ±âº»Çü |
°í±ÞÇü |
ÃÖ°í±ÞÇü |
|
|
17,800,000 | 18,490,000 |
- |
|
19,230,000 | 19,930,000 |
- |
|
21,050,000 | 23,290,000 | 24,270,000 |
|
20,330,000 |
21,030,000 |
|
|
21,860,000 | 22,560,000 |
- |
|
23,670,000 | - | - |
|
- | 26,040,000 | 27,010,000 |
|
- | - | 33,590,000 |
|
|
| ´ÜÀ§ | TERRACAN[7ÀνÂ] | |||||
| 2.5 | 2.9 | 3.5 | ||||
| 4WD/2WD | 4WD | 4WD | ||||
| 5 M/T | 5 M/T | 4 A/T | ||||
| ÀÏ¹Ý | ÀüÀå | mm | 4710 | ¡ç | ¡ç | |
| ÀüÆø | mm | 1860 | ¡ç | ¡ç | ||
| Àü°í | mm | 1795 | ¡ç | ¡ç | ||
| ½Ç³»Àå | mm | 2510 | ¡ç | ¡ç | ||
| ½Ç³»Æø | mm | 1500 | ¡ç | ¡ç | ||
| ½Ç³»°í | mm | 1245 | ¡ç | ¡ç | ||
| Ãà°Å | mm | 2750 | ¡ç | ¡ç | ||
| À±°Å | Àü | mm | 1530 | ¡ç | ¡ç | |
| ÈÄ | mm | 1530 | ¡ç | ¡ç | ||
| ÃÖÀúÁö»ó°í | mm | 205 | ¡ç | ¡ç | ||
| ¿£Áø | Çü½Ä | TCI µðÁ© | C/RAILµðÁ© | V6 °¡¼Ö¸° | ||
| Ãѹè±â·® | cc | 2476 | 2902 | 3497 | ||
| ÃÖ°íÃâ·Â | ps/rpm | 103/3800 | 150/3800 | 207/5500 | ||
| ÃÖ´ëÅäÅ© | kg-m/rpm | 24/2000 | 34/2000 | 32/3500 | ||
| Á¦µ¿ÀåÄ¡ | Çü½Ä | Àü | V/DISC | ¡ç | ¡ç | |
| ÈÄ | DISC | ¡ç | ¡ç | |||
| BOOSTER | 7¡È+8¡È | ¡ç | 8¡È+9¡È | |||
| Çö°¡ÀåÄ¡ | Àü | D/WT-BAR | ¡ç | ¡ç | ||
| ÈÄ | 5LINK COIL | ¡ç | ¡ç | |||
| ¾Ë·ç¹Ì´½ ÈÙ & ŸÀ̾î | P255/70R15 | P255/65R16 | ¡ç | |||
| ¼º´É | ÃÖ°í¼Óµµ | km/h | 143(142) | 166(168) | 178 | |
| Á¢±Ù°¢ | ° | 30.4 | ¡ç | ¡ç | ||
| ÀÌÅ»°¢ | ° | 25.3 | ¡ç | ¡ç | ||
| ÃÖ¼Ò È¸Àü ¹Ý°æ | m | 5.7 | ¡ç | ¡ç | ||
| ÃÖ´ë µîÆÇ ´É·Â | ° | 38.0(39.7) | 41.3 | 42.0 | ||
| ±âŸ | ¿¬·á TANK ¿ë·® | §¤ | 75 | ¡ç | ¡ç | |
| °øÀο¬ºñ | km/§¤ | 9.7(9.2) | 11.2(9.9) | 7.1 | ||
| * ( ) ¾ÈÀº Ç®¿É¼Ç½Ã Á¦¿øÀÔ´Ï´Ù. * »ó±âÁ¦¿ø°ú ÀϺλç¾çÀº Â÷ÀÇ ¼º´É °³¼±À» À§ÇØ ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|