|
|
|
|
|
|
|
|
|
½Â¿ëÂ÷°°Àº ½Ç³»°ø°£ ½Â¿ë°¨°¢ÀÇ ¶ó¿îµå ½ºÅ¸ÀÏ Å©·¯½¬ÆÐµå, ÁßÇü½Â¿ëÂ÷ ÀçÁúÀÇ °í±Þ½ÃÆ®, ÇÑ°á ³Ð¾îÁø Çìµå·ë°ú ·¹±×·ë, 3½ºÆ÷Å© ÇÚµéÀÌ ¿îÀüÀ» ´õ¿í Æí¾ÈÇÏ°Ô ÇØµå¸³´Ï´Ù. |
ÈÙÄ¿¹ö »õ·Î Àû¿ëµÈ ÆÄ¿öÇÃÇÑ µðÀÚÀÎÀÇ ÈÙÄ¿¹ö°¡ ´õ¿í °ÀÎÇÑ ÀλóÀ» µå¸³´Ï´Ù. (ÃÊÀåÃà ½´ÆÛ±Þ ÀÌ»ó, 1.25Åæ Á¦¿Ü) |
Ãʰ·Â 83¸¶·Â ½ÅÇü T-2 ¿£Áø ÃÖ°íÃâ·Â 83¸¶·ÂÀÇ °í¸¶·Â ¿£ÁøÀ¸·Î, ±âÁ¸ÀÇ ³»±¸ ½Å·Ú¼ºÀ» ´õ¿í Çâ»ó½ÃÄ×°í °í°¨µµÀÇ ÀÀ´ä¼ºÀ¸·Î º¸´Ù ½Å¼ÓÇÑ Ãâ¹ß, °¡¼Ó°ú ÇÔ²² ¶Ù¾î³ µîÆÇ´É·ÂÀ» °®Ãß¾ú½À´Ï´Ù. |
|
|
|
|
| |
| ±¸ºÐ | ÆÇ¸Å°¡°Ý | |||
|
±âº»Çü |
µð·°½ºÇü |
½´ÆÛÇü |
¿ïÆ®¶óÇü |
|
|
|
7,990,000 | 8,380,000 | 9,020,000 |
- |
|
8,020,000 | 8,410,000 | 8,930,000 | 8,980,000 |
|
8,310,000 | 9,270,000 | 9,470,000 |
- |
|
|
9,210,000 | 10,120,000 | 10,240,000 |
- |
|
|
9,500,000 | 10,460,000 | 10,660,000 |
- |
| |
|
| ±¸ºÐ | ÆÇ¸Å°¡°Ý | |||
|
±âº»Çü |
µð·°½ºÇü |
½´ÆÛÇü |
¿ïÆ®¶óÇü |
|
|
|
7,390,000 | - | 7,880,000 |
- |
|
8,210,000 | 8,570,000 | 9,090,000 | 9,140,000 |
|
8,500,000 | 9,430,000 | 9,630,000 |
- |
|
|
8,260,000 | 8,620,000 | 9,140,000 | 9,190,000 |
|
|
8,550,000 | 9,480,000 | 9,680,000 |
- |
|
|
8,740,000 |
- |
9,230,000 |
- |
|
|
9,430,000 | 10,310,000 | 10,430,000 |
- |
|
|
9,720,000 | 10,650,000 | 10,850,000 |
- |
|
|
8,860,000 | 9,680,000 | 9,800,000 |
- |
| |
| ±¸ºÐ | ÆÇ¸Å°¡°Ý | |||
|
±âº»Çü |
µð·°½ºÇü |
½´ÆÛÇü |
¿ïÆ®¶óÇü |
|
|
|
8,500,000 | 9,380,000 | 9,500,000 |
- |
|
8,790,000 | - | 9,920,000 | - |
|
8,550,000 | 9,430,000 | 9,550,000 |
- |
|
|
8,840,000 | - | 9,970,000 | - |
| |
| ±¸ºÐ | ÆÇ¸Å°¡°Ý | |||
|
±âº»Çü |
µð·°½ºÇü |
½´ÆÛÇü |
¿ïÆ®¶óÇü |
|
|
|
7,930,000 | 8,810,000 | 8,930,000 |
- |
|
8,220,000 | - | 9,350,000 | - |
|
7,980,000 | 8,860,000 | 8,980,000 |
- |
|
|
8,270,000 | - | 9,400,000 |
- |
|
|
9,150,000 | 10,030,000 | 10,150,000 |
- |
|
|
9,440,000 |
- |
10,570,000 |
- |
|