|
|
|
|
|
|
|
|
| Â÷Á¾±¸ºÐ | ¼¼ºÎÁ¾·ù | Àå¾Ö±¸ºÐ | ÆÇ¸Å°¡°Ý | |
|
LPG A/T | ¿Þ¹ßÀå¾Ö | 6,650,000 | |
| ¿Þ¼Õ¿Þ¹ßÀå¾Ö | 6,690,000 | |||
| ¿Þ¼Õ¿À¸¥¹ßÀå¾Ö | 6,790,000 | |||
| ¿À¸¥¹ßÀå¾Ö | 6,750,000 | |||
| ¿À¸¥¼ÕÀå¾Ö | 6,690,000 | |||
| ¿À¸¥¼Õ¿À¸¥¹ßÀå¾Ö | 6,790,000 | |||
| ¾ç¹ßÀå¾Ö | 7,000,000 | |||
|
1.5
SD °¡¼Ö¸° A/T |
¿Þ¹ßÀå¾Ö | 8,290,000 | |
| ¿Þ¼Õ¿Þ¹ßÀå¾Ö | 8,350,000 | |||
| ¿Þ¼Õ¿À¸¥¹ßÀå¾Ö | 8,430,000 | |||
| ¿À¸¥¹ßÀå¾Ö | 8,390,000 | |||
| ¾ç¹ßÀå¾Ö | 8,400,000 | |||
| ¿À¸¥¼ÕÀå¾Ö | 8,330,000 | |||
|
|
1.5
DELUXE °¡¼Ö¸° A/T |
¿Þ¹ßÀå¾Ö | 10,170,000 | |
| ¿Þ¼Õ¿Þ¹ßÀå¾Ö | 10,210,000 | |||
| ¿Þ¼Õ¿À¸¥¹ßÀå¾Ö | 10,310,000 | |||
| ¿À¸¥¹ßÀå¾Ö | 10,270,000 | |||
| ¾ç¹ßÀå¾Ö | 10,520,000 | |||
| ¿À¸¥¼ÕÀå¾Ö | 10,210,000 | |||
|
|
2.0
GV LPG A/T |
±âº»Çü | ¿Þ¹ßÀå¾Ö | 13,880,000 |
| ¿Þ¼Õ¿Þ¹ßÀå¾Ö | 13,920,000 | |||
| ¿Þ¼Õ¿À¸¥¹ßÀå¾Ö | 14,020,000 | |||
| ¿À¸¥¹ßÀå¾Ö | 13,980,000 | |||
| ¾ç¹ßÀå¾Ö | 14,230,000 | |||
| ¿À¸¥¼ÕÀå¾Ö | 13,920,000 | |||
| °í±ÞÇü | ¿Þ¹ßÀå¾Ö | 14,150,000 | ||
| ¿Þ¼Õ¿Þ¹ßÀå¾Ö | 14,190,000 | |||
| ¿Þ¼Õ¿À¸¥¹ßÀå¾Ö | 14,290,000 | |||
| ¿À¸¥¹ßÀå¾Ö | 14,250,000 | |||
| ¾ç¹ßÀå¾Ö | 14,500,000 | |||
| ¿À¸¥¼ÕÀå¾Ö | 14,190,000 | |||
| ½´ÆÛÇü | ¿Þ¹ßÀå¾Ö | 15,760,000 | ||
| ¿Þ¼Õ¿Þ¹ßÀå¾Ö | 15,800,000 | |||
| ¿Þ¼Õ¿À¸¥¹ßÀå¾Ö | 15,900,000 | |||
| ¿À¸¥¹ßÀå¾Ö | 15,860,000 | |||
| ¾ç¹ßÀå¾Ö | 16,110,000 | |||
| ¿À¸¥¼ÕÀå¾Ö | 15,800,000 | |||
|
R27 V6 LPG A/T |
¿Þ¹ßÀå¾Ö | 20,800,000 |
|
| ¿Þ¼Õ¿Þ¹ßÀå¾Ö | 20,840,000 | |||
| ¿Þ¼Õ¿À¸¥¹ßÀå¾Ö | 20,940,000 | |||
| ¿À¸¥¹ßÀå¾Ö | 20,900,000 | |||
| ¾ç¹ßÀå¾Ö | 21,050,000 | |||
| ¿À¸¥¼ÕÀå¾Ö | 20,840,000 | |||
|