|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Èĵå Àμú·¹ÀÌ¼Ç |
¿îÀü¼® Dz·¹½ºÆ® |
Æ®··Å©³×Æ® |
|
|
|
|
| Â÷ Á¾ | ±¸ºÐº° ÆÇ¸Å°¡°Ý | |
|
|
M/T 5,550,000 |
|
|
|
M/T 5,990,000 |
CVT 7,130,000 |
|
|
M/T 6,240,000 |
CVT 7,380,000 |
|
|
M/T 5,100,000 |
|
|
|
| ˟ˌ(mm) | 3,495 | |
| ÀüÆø(mm) | 1,495 | |
| Àü°í(mm) | 1,485 | |
| ½Ç³»Àå(mm) | 1,800 | |
| ½Ç³»Æø(mm) | 1,265 | |
| ½Ç³»°í(mm) | 1,220 | |
| Ãà°Å(mm) | 2,340 | |
| À±°Å | Àü(mm) | 1,315 |
| ÈÄ(mm) | 1,280 | |
| °øÂ÷Áß·®(kg) | 775 | |
| ¹è±â·®(cc) | 796 | |
| ÃÖ°íÃâ·Â(ps/rpm) | 52/6,000 | |
| ÃÖ´ëÅ丣ũ(kg.m/rpm) | 7.3/3,500 | |
| ¿¬·áÅÊÅ©¿ë·®(§¤) | 35 | |
| ÃÖ°í¼Óµµ(km/h) | 144 | |
| °¡¼Ó¼º´É(0->200m)(ÃÊ) | 12.9 | |
| µîÆÇ´É·Â(tan¥è) | 0.42 | |
| ÃÖ¼ÒȸÀü¹Ý°æ(m) | 4.5 | |
| ¿¬ºñ (km/§¤) | ¼öµ¿ | 22.2 |
| CVT | 23.8 | |
| * À§ ¿¬ºñ´Â Ç¥Áظðµå¿¡ ÀÇÇÑ ¿¬ºñ·Î¼ µµ·Î»óÅÂ, ¿îÀü¹æ¹ý, Â÷·®ÀûÀç ¹× Á¤ºñ»óŵ µû¶ó ½ÇÁÖÇ࿬ºñ¿Í Â÷À̰¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. * (.. ) ¾ÈÀº A/T Â÷Á¾ÀÔ´Ï´Ù |
|