|
|
|
|
|
|
|
|
|
LPGÀü¿ë Ãʰ·Â ¿£Áø Ãʰ·Â ÆÄ¿ö¸¦ ¹ßÈÖÇÏ´Â ¶óº¸ÀÇ Ç︮¿À½º¿£ÁøÀº ½ÇÁ¦ ¿îÇ࿵¿ªÀÎ 2000~4000 RPM¿¡¼ ÃÖ´ë Å丣ũ°¡ ¹ßÈֵǾî ÁÖÇ༺´ÉÀÌ Å¹¿ùÇÕ´Ï´Ù. |
Á¼Àº±æ¿¡¼µµ Çѹø¿¡ ȸÀüÇÑ´Ù. ÃÖ¼ÒȸÀü¹Ý°æÀÌ ÀÛ¾Æ Á¼Àº °ñ¸ñ±æÀ̳ª ÁÖÂ÷Àå¿¡¼µµ ´Ü Çѹø¿¡ UÅÏÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¼ø¹ß·ÂÀÌ Å¹¿ùÇÕ´Ï´Ù. |
´õ¿í¾ÈÀüÇÑ ·ÎÅ©ÈÄÇÁ ÀûÀçÇÔ ÇϺο¡µµ ·ÎÇÁÈÄÅ©¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿© ȹ°À» º¸´Ù ưưÇÏ°í ¾ÈÀüÇÏ°Ô °íÁ¤½Ãų ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|
|
| |
| Â÷ Á¾ | ±¸ºÐº° ÆÇ¸Å°¡°Ý | |
|
M/T | 4,560,000 |
|
M/T | 5,000,000 |
|
M/T | 5,210,000 |
|
|
| Â÷ Á¾ | ±¸ºÐº° ÆÇ¸Å°¡°Ý | |
|
M/T | 5,140,000 |
|
M/T | 5,350,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * »ó±â Á¦¿øÀº ¼º´É °³¼±À» À§ÇÏ¿© ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|