Çö´ëÀÚµ¿Â÷

´ë¿ìÀÚµ¿Â÷

±â¾ÆÀÚµ¿Â÷

¸£³ë»ï¼ºÀÚµ¿Â÷

½Ö¿ëÀÚµ¿Â÷

 

LPGÀü¿ë Ãʰ­·Â ¿£Áø
Ãʰ­·Â ÆÄ¿ö¸¦ ¹ßÈÖÇÏ´Â ¶óº¸ÀÇ
Ç︮¿À½º¿£ÁøÀº ½ÇÁ¦ ¿îÇ࿵¿ªÀÎ 2000~4000 RPM¿¡¼­ ÃÖ´ë
Å丣ũ°¡ ¹ßÈֵǾî ÁÖÇ༺´ÉÀÌ
Ź¿ùÇÕ´Ï´Ù.
Á¼Àº±æ¿¡¼­µµ Çѹø¿¡ ȸÀüÇÑ´Ù.
ÃÖ¼ÒȸÀü¹Ý°æÀÌ ÀÛ¾Æ Á¼Àº
°ñ¸ñ±æÀ̳ª ÁÖÂ÷Àå¿¡¼­µµ ´Ü Çѹø¿¡
UÅÏÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¼ø¹ß·ÂÀÌ
Ź¿ùÇÕ´Ï´Ù.
´õ¿í¾ÈÀüÇÑ ·ÎÅ©ÈÄÇÁ
ÀûÀçÇÔ ÇϺο¡µµ ·ÎÇÁÈÄÅ©¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿© È­¹°À» º¸´Ù ưưÇÏ°í ¾ÈÀüÇÏ°Ô °íÁ¤½Ãų ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

  ¶óº¸(LPG)

Â÷ Á¾ ±¸ºÐº° ÆÇ¸Å°¡°Ý

STD

M/T 4,560,000

DLX

M/T 5,000,000

SUPER

M/T 5,210,000

  ¶óº¸ ·Õ Ä«°í(LPG)

Â÷ Á¾ ±¸ºÐº° ÆÇ¸Å°¡°Ý

DLX

M/T 5,140,000

SUPER

M/T 5,350,000

  Á¦¿ø

±¸ºÐ

¶óº¸

¶óº¸·ÕÄ«°í

»ç¾ç/Â÷Á¾ STD DLX SUPER STD DLX
˟ˌ(mm) 3,235 3,235 3,235 3,495 3,495
ÀüÆø(mm) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
Àü°í(mm) 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Ãà°Å(mm) 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840
ÀûÀçÇÔ (mm) Àå 1,940 1,940 1,940 2,190 2,190
Æø 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330
°í 290 290 290 290 290
ÃÖÀúÁö»ó°í(mm) 160 160 160 160 160
½ÂÂ÷Àοø(¸í) 2 2 2 2 2
°øÂ÷Áß·®(kg) 690 700 700 720 720
ÀûÀçÁß·®(kg) 550 550 550 600 600
¿¬·áÅÊÅ©¿ë·®(§¤) 49 49 49 49 49
»ó¸éÁö»ó°í(mm) 720 720 720 720 720
¿£ÁøÇü½Ä LPG LPG LPG LPG LPG
¿£Áø¹è±â·®(cc) 796 796 796 796 796
º¯¼Ó±â 4´Ü 4´Ü 4´Ü 5´Ü 5´Ü
ÃÖ´ëÃâ·Â (ps/rpm) 38/5,600 38/5,600 38/5,600 38/5,600 38/5,600
ÃÖ´ëÅ丣ũ (kg·m/rpm) 6.3/2,200 6.3/2,200 6.3/2,200 6.3/2,200 6.3/2,200
ÃÖ´ë¼Óµµ(km/h) 98 115 98 115 115
µîÆÇ´É·Â(µµ) 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
ŸÀ̾î 155R12-6PR 155R12-6PR 155R12-6PR 155R12-6PR 155R12-6PR
Á¤¼Ó¿¬ºñ(km/§¤) 18.0 25 25 25 25
ÃÖ¼ÒȸÀü¹Ý°æ(m) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
* »ó±â Á¦¿øÀº ¼º´É °³¼±À» À§ÇÏ¿© ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

 


¡á ÀüÈ­ : 02-539-7409       ¡á ÇÚµåÆù : 011-215-7409       ¡á ÆÑ½º : 02-539-0183
¡á - OKnews ´ë¸®Á¡        ¡á ´ã´çÀÚ : ¹Ú±âȯ